Haga click en el icono para descargar la información en formato estructurado y abierto reutilizable
Tarifas y precios fijados.
Las tarifas y precios fijados para el 2019 aún no han sido publicados por el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna por lo que siguen vigentes las de 2018
Tarifas publicadas 2018
Concepto/Definicion de puestos | Categorías | Descripción | Tarifas 2018 |
Coordinadores | N/A | Coordinador | Según coste |
Jefe de equipo | N/A | Jefe de equipo | Según coste |
Técnicos de grado superior | I | Con experiencia | 37,15 € |
II | Sin experiencia | 32,00 € | |
Técnicos de grado medio | I | Con experiencia | 29,96 € |
II | Sin experiencia | 24,99 € | |
Delineantes/Administrativos | I | Con experiencia | 23,30 € |
II | Sin experiencia | 18,90 € | |
Auxiliares administrativos | I | Con experiencia | 22,36 € |
II | Sin experiencia | 18,68 € | |
Subalternos/conductor/operario | I | Con experiencia | 18,12 € |
II | Sin experiencia | 17,85 € | |
Agente de parking | I | Con experiencia | 18,54 € |
II | Sin experiencia | 18,54 € | |
Personal de limpieza | I | Con experiencia | 14,71 € |
II | Sin experiencia | 14,71 € |
* Datos actualizados a 31 de mayo de 2020