Haga click en el icono para descargar la información en formato abierto reutilizable
Todos los contratos formalizados, con indicación del objeto, duración, importe de licitación y adjudicación, procedimiento para su celebración, instrumentos a través de los que se ha publicitado, nº de licitadores participantes, adjudicatario, y modificaciones, pueden ser consultados en el perfil del contratante. Puede acceder a esta información a través del siguiente enlace de Perfil del Contratante
Contratos de arrendamiento |
Comercial A Tope | Arrendamiento aparcamiento de Taco - Prórroga | 12.000,00€ |
Rosa María Hdez. Glez | Alquiler NAVE con destino a Haciendo Barrios | 27.500,00€ |
Contratos de obra |
Procedimiento abierto simplificado | Ecocivil Electromur G.E. | Obras 10 bloques Padre Anchieta 123-132 | 503.112,59€ | 19/10/2018 |
Procedimiento abierto simplificado | RAMITEN SERVICIOS | Obras 2ª fase San Luis Gonzaga | 282.619,94€ | 20/09/2018 |
Procedimiento abierto simplificado | UTE Ecocivil Electromur G.E. - RAMITEN | Obras bloques EL Cardonal, 2ª fase | 375.099,51€ | 19/10/2018 |
Procedimiento abierto simplificado | RAMITEN SERVICIOS | Obras 5 bloques Padre Anchieta 96-117 | 245.307,05€ | 24/10/2018 |
Procedimiento abierto simplificado | OPINCAN 2014, S.L. | Obras 5 bloques Padre Anchieta 6-39 | 203.882,22€ | 25/10/2018 |
Contratos de suministros |
Procedimiento negociado sin publicidad | Los Menceyatos | Suministro de instrumentos musicales lote Nº 4 | 6.325,00€ | 28/11/2018 |
Procedimiento abierto simplificado | FERRETERÍA CHÁVEZ | Suministro materiales de construcción con destino al proyecto HB | 86.222,93€ | 20/09/2018 |
Procedimiento abierto simplificado | Northgate España | Suministro vehículos con destino al proyecto HB | 37.082,57€ | 25/10/2018 |
Procedimiento abierto simplificado abreviado | SEVEN MUSIC | Suministro de instrumentos musicales con destino al proyecto AGUERE TRADICIONAL | 12.716,00€ | 26/10/2018 |
Procedimiento abierto simplificado abreviado | SEMANCANARIAS, S.L. | Suministro de instrumentos musicales con destino al proyecto AGUERE TRADICIONAL | 4.859,80€ | 07/11/2018 |
(IGIC excluido)
Actualizado a 30/06/2023
Si quiere descargar la información por trimestres en formato abierto reutilizable, seleccione en las pestañas el trimestre deseado y haga click en el botón que encontrará debajo del gráfico